上海光学仪器官网
- 观察实例
- 技术参数
- 特长
- 在线订购
- 说明书下载
- 抛光粉
- 介绍: 参数
一、抛光粉
规格 | 成份 | 价格(公斤) |
PCQ-1型:320/300目(红色) | 二氧化铈含量占68%以上,较粗、较硬 主要用于抛光表面光洁度,要求III级以下的球面光学另件 | 580 |
PCP-2型:400目 | 二氧化铈含量占68%以上,较细、硬度中等 适用于抛光表面要求I级以下的平面光学另件和质量较软的光学玻璃球面 | 580 |
PCD-1型:500/400目 | 二氧化铈含量占68%以上,很细、较软 适用于抛光表面光洁度很高的I级以上的平面和球面 | 720 |
PCD-739型:300/400目 | 二氧化铈含量占90%以上,较粗、硬度中等,悬浮性较好;主要适用于高速抛光表面光洁度要求III级以下的各类球面 可循环使用 | 580 |
PCH-1型:300/400目 | 二氧化铈含量占95%以上,较细、硬度中等 主要适用于高速抛光表面光洁度为I-III级的各类球面可循环使用 。 | 580 |
PCG-1型:500目 | 二氧化铈含量占99.99%以上,很细、均匀且较硬 (白色粉末状) 主要适用于抛表面光洁度要求I-III级的各类球面 | 930 |
PCG-2型:300/400目 | 二氧化铈含量占99.95%以上,较细、硬度中等(淡浅黄色)主要适用于抛光表面光洁度要球II-III级的各类球面,平面的光学另件。 | 680 |
下载地址: