上海光学仪器官网
- 观察实例
- 技术参数
- 特长
- 在线订购
- 说明书下载
- 砂轮片
- 介绍: 参数
一、砂轮片
规格 | 用途 | 价格 |
(250×1.2×32)(250×1.5×32) | 切割机,适用一般材料。(切割片为黑色)。 | 18 |
(250×2×32) | ||
(300×1.5×32)(300×2×32) | 26 | |
(300×1.5×32)(300×2×32) | 切割机,适用硬制金属(切割片为红色,进口砂制成) | 52 |
(250×1.2×32)(250×1.5×32) | 切割机,适用硬制金属.(切割片为红色,进口砂制成) | 32 |
(250×2×32) | ||
(350×2.5×32) | 适用QG-5A切割机。 | 62 |
(380×2.5×32) | 适用QG-5切割机。 | 75 |
二、碳化硅砂轮片
规格 | 用途 | 价格 |
(250×1.2×32) | 切割机,适用非铁金属材料:铜、铝、锌、钛、钨等 | 38 |
(250×1.5×32) (250×2×32) | ||
(300×1.5×32) (300×2×32) | 48 |
三、白刚玉砂轮片
规格 | 用途 | 价格 |
(250×1.2×32) | 切割机,适用金属材料、合金工具钢、铸钢等,中等硬度材料,硬度60°。 | 38 |
(250×1.5×32) (250×2×32) | ||
(300×2×32) | 48 | |
(300×1.5×32) |
四、铬刚玉、单晶刚玉砂轮片
规格 | 用途 | 价格 |
(250×1.5×32) | 切割机,适用切割高速工具钢、硬质合金、轴承钢、特种球墨铸铁,硬度较高易烧伤的材料,硬度90°。 | 52 |
(250×1.5×32) (250×2×32) | ||
(300×1.5×32) | 58 |
五、岩相金刚石砂轮片
规格 | 用途 | 价格 |
(250×2×32) | 适用QG-2岩相切割机。 | 420 |
下载地址: